产品分类
农乳600系列
组成:苯乙烯基苯基聚氧乙烯醚
所属分类:
要害词:
农乳600系列
产品形貌
产品名称 | 600#A | 600#B | 600#C |
外观(25℃) | 淡黄至黄色膏体或液体 | ||
色泽(APHA ) | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
PH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
水份(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
浊点 ( ℃,1%乳液) | 75.0±2.0 | 85.0±2.0 | 91.0±2.0 |
消融性(20℃) | 10%二甲苯溶液透清,无不溶物 |
产品名称 | 600#D | 600#E | 600#F |
外观(25℃) | 淡黄至黄色膏体或液体 | ||
色泽(APHA ) | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
PH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
水份(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
浊点 ( ℃,1%乳液) | 95.0±2.0 | 80.0-82.0 | 63.0-65.0 |
消融性(20℃) | 10%二甲苯溶液透清,无不溶物 |
产品名称 | 600#G | 600#H | 600#J |
外观(25℃) | 淡黄至黄色膏体或液体 | ||
色泽(APHA ) | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
PH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
水份(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
浊点 ( ℃,1%乳液) | 75-80 | 65-70 | 55-60 |
消融性(20℃) | 10%二甲苯溶液透清,无不溶物 |
产品名称 | 600#K | 601 | |
外观(25℃) | 淡黄至黄色膏体或液体 | ||
色泽(APHA ) | ≤120 | ≤120 | |
PH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | |
水份(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
浊点 ( ℃,1%乳液) | 88±5.0 | 48±2.0 | |
消融性(20℃) | 10%二甲苯溶液透清,无不溶物 |
特征
本品为淡黄色至黄色膏体或液体,可溶于水、甲醇、苯、甲苯、二甲苯等溶剂中,具有优异的乳化、润湿作用
应用
现在主要用作农药乳化剂的主要非离子型单体
注:①产品指标详细以公司企业标准或双方签署的质量协议为准
②公司可凭证客户需求订制差别规格、差别指标的产品
接待您的留言咨询